Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Iisalmi
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 27.1869 | 
| leveys | 63.5596 | 
| naapurikunta | Iisalmen mlk, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä | 
| nimi | Iisalmi | 
| on sama kuin | Iisalmi | 
| osa kokonaisuutta | Pohjois-Savo | 
| pituus | 27.1869 | 
| pohjoiskoordinaatti | 63.5596 | 
| unionof | Iisalmi(1860-1969), Iisalmi(1970-) | 
Liittyy kohteisiin
| diapositiivi (1), ilmavalokuva (48), kansanruno (6), museoesine (3), musiikkiteos (27), tapahtuma (1) | ||||||||||
| diapositiivi | ||||||||||
|   Iisalmen kirkko | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Iisalmi, 1955 |   Iisalmi, 1967 |   Iisalmi, 1967 |   Iisalmi, 1960 |   Savo-Karjalan O... |   Iisalmi, 1955 |   Iisalmi, 1965 | ||||
|   Iisalmi, Kaupun... |   Iisalmi, Iisalm... |   Iisalmi, 1957 |   Iisalmi, 1953 |   Oluttehdas Oiva... |   Savo-Karjalan O... |   Iisalmi, 1969 | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (48) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| kansanruno | ||||||||||
|   Keyri on nyt le... |   Para synnytetti... |   Etanalle. |   Leppätertulle. |   Paimenten laulu... |   Käärmeen lumooj... | |||||
| museoesine | ||||||||||
|   virsikantele |   kantele |   lusikka | ||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Sotapoika sorea... |   ls3_2749 |   Poika, poika, m... |   Maailman arvoa,... |   Ketulla on luol... |   ls4_3870 |   Oi, ikävä on mi... | ||||
|   Kuule, kuule, k... |   Tule tänne, kul... |   "Turun, lurun, ... |   ls1_0562 |   Tuulella järvet... |   Kultain on kaun... |   Aina mun silmän... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (27) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| tapahtuma | ||||||||||
| Haihatus | ||||||||||
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä museoesineitä.
| hankinta tai löytöpaikka | ||||||
|   virsikantele |   kantele |   lusikka | ||||
| hankintapaikka | ||||||
|   virsikantele |   lusikka |   kantele | ||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					