Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Tuupovaara
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 30.616667 | 
| leveys | 62.486111 | 
| naapurikunta | Joensuu | 
| nimi | Tuupovaara | 
| on sama kuin | Tuupovaara | 
| osa kokonaisuutta | Pohjois-Karjala | 
| overlapsAtSomeTime | Ilomantsi, Joensuu, Korpiselkä, Kovero | 
| pituus | 30.616667 | 
| pohjoiskoordinaatti | 62.486111 | 
| unionof | Tuupovaara(1913-1945), Tuupovaara(1946-2004) | 
Kulttuurisampo suosittelee ilmavalokuvia alueelta.
| Tuupovaara(1946-2004) | ||||||
|   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... | ||
Kulttuurisampo suosittelee objekteja osittain tai kokonaan päällekkäisiltä historiallisilta alueilta.
| Ilomantsi(1875-1901) | ||||||
|   Leveäkoski |   näkymä Mekrijär... |   metsämajoja Kuo... |   vorokki Lylykos... |   rantamaisema |   näkymä Koiteree... |   vesimylly Hiisk... | 
| Ilomantsi(1902-1943) | ||||||
|   puutrumpetti |   metsämajoja Kuo... |   maantie |   kalenterisauva |   näkymä Kivilahd... |   Martiskaisen ja... |   rantamaisema | 
| Ilomantsi(1944-) | ||||||
|   puutrumpetti |   näkymä Koiteree... |   näkymä Koiteree... |   venettä seimetä... |   maantie |   vorokki Lylykos... |   näkymä Mekrijär... | 
| Joensuu(1954-2004) | ||||||
|   Rauma-Repola Oy... |   Joensuu, 1957 |   Joensuu, 1964 |   Joensuu, 1964 |   Joensuu, 1960 |   Osuusmeijeri, J... |   Joensuu, 1961 | 
| Korpiselkä(1877-1943) | ||||||
|   Nasto Vornanen ... |   näkymä Hirvasha... |   Korpiselkä, Tol... |   itkijä Marppa V... |   portti |   Ägläjärven kylä... |   Petri Shemeikka... | 
| Korpiselkä(1944-1945) | ||||||
|   aittoja, oikean... |   ukkoja Ägläjärv... |   klarinetti |   Ägläjärven kylä... |   portti |   "pirun lukko" |   Mika Vornanen | 
| Kovero(1902-1912) | ||||||
|   Kainulainen ja ... |   Kokinvaaran tan... | |||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					