Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Tuupovaara
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 30.616667 | 
| leveys | 62.486111 | 
| naapurikunta | Joensuu | 
| nimi | Tuupovaara | 
| on sama kuin | Tuupovaara | 
| osa kokonaisuutta | Pohjois-Karjala | 
| overlapsAtSomeTime | Ilomantsi, Joensuu, Korpiselkä, Kovero | 
| pituus | 30.616667 | 
| pohjoiskoordinaatti | 62.486111 | 
| unionof | Tuupovaara(1913-1945), Tuupovaara(1946-2004) | 
Kulttuurisampo suosittelee ilmavalokuvia alueelta.
| Tuupovaara(1946-2004) | ||||||
|   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... |   Tuupovaara, 196... | ||
Kulttuurisampo suosittelee objekteja osittain tai kokonaan päällekkäisiltä historiallisilta alueilta.
| Ilomantsi(1875-1901) | ||||||
|   Leveäkoski |   puutrumpetti |   Ilomantsin runo... |   näkymä Koiteree... |   vesimylly Hiisk... |   Kettusten taloj... |   vorokki Lylykos... | 
| Ilomantsi(1902-1943) | ||||||
|   näkymä Koiteree... |   puutrumpetti |   näkymä Kivilahd... |   maantie |   metsämajoja Kuo... |   venettä seimetä... |   Leveäkoski | 
| Ilomantsi(1944-) | ||||||
|   puutrumpetti |   puutrumpetti |   Leveäkoski |   Ryökkylän taloj... |   Siitarinjoen ra... |   rantamaisema |   näkymä Mekrijär... | 
| Joensuu(1954-2004) | ||||||
|   Joensuu, 1957 |   Osuusmeijeri, J... |   Joensuu, 1964 |   Joensuu, 1964 |   Joensuu, 1960 |   Pohj.-Karjalan ... |   Joensuu, 1955 | 
| Korpiselkä(1877-1943) | ||||||
|   Nasto Vornanen |   Tolvajärven män... |   Mysysvaaran rii... |   Mika Vornanen |   nuottalavo |   Nasto Vornanen ... |   ukkoja Ägläjärv... | 
| Korpiselkä(1944-1945) | ||||||
|   Ägläjärven tsas... |   Jehki Kannisen ... |   Nasto Vornanen ... |   klarinetti |   tie harjun rint... |   hautaristejä, e... |   kauppias Hannes... | 
| Kovero(1902-1912) | ||||||
|   Kokinvaaran tan... |   Kainulainen ja ... | |||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					