Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Liperi
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 29.3713 | 
| leveys | 62.5300 | 
| naapurikunta | Heinävesi, Joensuu, Kaavi, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Kuusjärvi, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Savonranta | 
| nimi | Liperi | 
| on sama kuin | Liperi | 
| osa kokonaisuutta | Pohjois-Karjala | 
| pituus | 29.3713 | 
| pohjoiskoordinaatti | 62.5300 | 
| unionof | Liperi(1875-1920), Liperi(1921-1936), Liperi(1937-) | 
Liittyy kohteisiin
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä museoesineitä.
Kulttuurisampo suosittelee ilmavalokuvia alueelta.
| Liperi(1937-) | ||||||
|   Liperin Osuusme... |   Liperi, 1957 |   Liperi, 1957 |   Ammattioppilait... |   Liperi, 1970 |   Ammattioppilait... |   Ammattioppilait... | 
|   Liperi, 1957 |   Liperi, 1957 |   Ammattioppilait... |   Liperi, 1964 |   Liperi, 1970 |   Liperi, 1964 |   Liperi, 1970 | 
|   Liperi, 1964 |   Liperi, 1960 |   Liperi, 1957 |   Liperi, 1960 |   Liperi, 1957 |   Liperi, 1970 |   Liperi, 1964 | 
Kulttuurisampo suosittelee objekteja historiallisten ja nykyisten naapuripaikkakuntien alueelta.
| Heinävesi | ||||||
|   Heinävesi |   Heinävesi, kirk... |   Heinävesi, 1957 |   Heinävesi, kirk... |   Heinävesi, 1969 |   Heinävesi, 1957 |   Heinävesi, 1957 | 
| Joensuu(1954-2004) | ||||||
|   Joensuu, 1961 |   Joensuu, 1957 |   Joensuu, 1964 |   Joensuu, 1960 |   Rauma-Repola Oy... |   Joensuu, 1960 |   Joensuu, 1964 | 
| Kaavi | ||||||
|   Antti Parviaine... |   Kaavi, 1957 |   Kaavi, kirkonky... |   Kaavi, 1965 |   kk., Kaavi, 195... |   Mustosen turvek... |   Kaavi, 1965 | 
| Kaavi(1923-1970) | ||||||
|   kk., Kaavi, 195... |   Kaavi, 1957 |   Kaavi, 1965 |   Kaavi, 1965 |   Kaavi, 1965 |   kirkko, Kaavi, ... |   Kaavi, 1957 | 
| Kiihtelysvaara | ||||||
|   suojeluskuntata... |   Kiihtelysvaara,... |   Niitylahden puu... |   heinärukoa vede... |   näkymä järvelle |   kauppaneuvos Jo... |   maa-asunto | 
| Kiihtelysvaara(1925-2004) | ||||||
|   Kiihtelysvaara,... |   Kiihtelysvaara,... |   Kiihtelysvaara,... | ||||
| Kontiolahti | ||||||
|   Haapavirran kan... |   Kontiolahti, Ko... |   Kolvanan uuro, ... |   Sohmeronlähde |   Joensuun ympäri... |   Höytiäinen, Kon... |   Kontiolahti, 19... | 
| Kontiolahti(1922-) | ||||||
|   Parantola, Kont... |   Parantola, Kont... |   Kontioniemen Pa... |   Pielisjoki, Kon... |   Paiholan B-sair... |   Kontiolahti, 19... |   Paiholan B-sair... | 
| Kuusjärvi(1937-1967) | ||||||
|   Outokumpu, Kuus... |   Outokumpu, Kuus... |   Outokumpu, Kuus... |   Outokumpu, Kuus... |   Outokumpu, Kuus... |   Outokumpu, Kuus... |   Outokumpu Oy, K... | 
| Outokumpu | ||||||
|   Outokumpu, 1969 |   Outokumpu, Outo... |   Outokumpu, Outo... |   Outokumpu, 1960 |   vati |   Outokumpu, 1969 |   Outokumpu, Outo... | 
| Outokumpu(1968-) | ||||||
|   Outokumpu, 1969 |   Outokumpu, 1969 |   Outokumpu, 1969 | ||||
| Polvijärvi | ||||||
|   Polvijärvi, 195... |   kr.katolinen ki... |   kk., Polvijärvi... |   arkku |   Polvijärvi, kir... |   Polvijärvi, 196... |   Polvijärvi, kir... | 
| Pyhäselkä | ||||||
|   Pyhäselkä, Niit... |   Pyhäselkä, Hamm... |   Pohjois-Karjala... |   Pyhäselkä, Niit... |   Pyhäselkä, Niit... |   Pyhäselkä, Hamm... |   Pyhäselkä, Hamm... | 
| Rääkkylä | ||||||
|   Kukkumäki |   Rääkkylä, 1964 |   Rääkkylä, 1968 |   Rääkkylä, 1964 |   Rääkkylä, 1968 |   kirkonkylä |   kirkko, Rääkkyl... | 
| Savonranta | ||||||
|   Savonranta, 196... |   Savonranta, 196... |   jouhikantele |   Savonranta, 196... |   Savonranta, 196... |   Savonranta, Paa... |   Savonranta, 196... | 

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					