| musiikkiteos: "Hippavalta" |
|
Ulkoinen sivu
|
|
Kohdetiedot
| tyyppi | musiikkiteos |
| kerääjä | Väisänen, A. O., Rantonen, Antti |
| ensisijainen sävellaji | G |
| tahtilaji | 3/4 |
| tarkennettu laji | 4-iskuiset säkeet |
| yleislaji | Tanssisävelmiä |
| intervallirakenne | +4+3+0-2-1+3-2-3+2-4+2+3-1+3+0-3-4+5-3+2-4+4+3+0-2-1+3-2-3+2-4+2+3-1+3+0-3-4+5-3+2-4+2+2-4+2+2+1-3+3-1+3-3-4+2+2-4+2+2+1-3+3-1+3-3-4+2+2+1-3+5-2-1+1-3+2-4+2+2+1-3+5-3-4+2+2+1-3+5-7 |
| melodian suunnan rakenne | uurddudduduudurddududuurddudduduudurddududuuduuudududduuduuudududduuududdududuuududduuudud |
| keräyspaikka | Haapavesi |
| keräysaika | vuonna 1925 |
| sivunumero kirjallisessa kokoelmassa | 91 |
| kirjahuomiot | soittotapa: Yhdysasentoinen; soitin: 5-kielisellä kanteleella; tempo: pisteellinen puolinuotti on 72 |
| ID | kjs_0193 |
| tietolähde | Kantele- ja jouhikkosävelmät |
Kulttuurisampo suosittelee sama keräysvuosi ja paikkakunta.
|
Joutsenen polska |
Polkka |
Maaherran polska |
|
Vanha valssi |
Kolmas hääpolska |
Toinen hääpolska |
|
Masurkka |
Melkutus |
Masurkka |
|
Virityksen koetus |
Polkka |
Vanha valssi |
|
Lampaa ravia |
Valssi |
Polkka |
Kulttuurisampo suosittelee samalta keräyspaikalta.
|
Polkka |
Lampaa ravia |
Toinen hääpolska |
|
Engelska l. sutiputi |
Vanha valssi |
Kolmas hääpolska |
|
Masurkka |
Vanha valssi |
Melkutus |
|
Maaherran polska |
Polkka |
Virityksen koetus |
|
Purppuri |
Polkka |
Masurkka |