| musiikkiteos: Engelska l. sutiputi |
|
Ulkoinen sivu
|
|
Kohdetiedot
| tyyppi | musiikkiteos |
| kerääjä | Väisänen, A. O., Rantonen, Antti |
| ensisijainen sävellaji | G |
| tahtilaji | 2/4 |
| tarkennettu laji | 4-iskuiset säkeet |
| yleislaji | Tanssisävelmiä |
| intervallirakenne | +4+3-3-4+4+3-3-4+7+0+0-7+4+3-3-4+4+3-2-3+5+0+0-7+4+3-3-4+4+3-3-4+7+0+0-2+0+0+0-1-2-2+4-4+0+4+3-3-4+4+3-3-4+7+0+0-7+4+3-3-4+4+3-2-3+5+0+0-7+4+3-3-4+4+3-3-4+7+0+0-2+0+0+0-1-2-2+4-4+4+3-5+2+1+0-1-2+5+0-2-1-4+4+3-2-1-2-2+4+3-5+2+1+0-1-2+5+0+0-3+3-3-4+4+1-3+2-4+7-7+7-5+2+1+0-1-2+5+0-2-1-4+4+3-2-1-2-2+4+3-5+2+1+0-1-2+5+0+0-3+3-3-4+4+1-3+2-4+7-7 |
| melodian suunnan rakenne | uudduuddurrduudduuddurrduudduuddurrdrrrdddudruudduuddurrduudduuddurrduudduuddurrdrrrddduduuduurddurddduudddduuduurddurrdudduududududuurddurddduudddduuduurddurrdudduududud |
| keräyspaikka | Haapavesi |
| keräysaika | vuonna 1925 |
| sivunumero kirjallisessa kokoelmassa | 56 |
| kirjahuomiot | soittotapa: Yhdysasentoinen; soitin: 5-kielisellä kanteleella; tempo: 116 |
| ID | kjs_0107 |
| tietolähde | Kantele- ja jouhikkosävelmät |
Kulttuurisampo suosittelee sama keräysvuosi ja paikkakunta.
|
Toinen hääpolska |
Melkutus |
Karrhunpeijaispolska |
|
Kolmas hääpolska |
Masurkka |
Valssi |
|
Maaherran polska |
Lampaa ravia |
Purppuri |
|
Virityksen koetus |
"Hippavalta" |
Polkka |
|
Polkka |
Joutsenen polska |
Masurkka |
Kulttuurisampo suosittelee samalta keräyspaikalta.
|
Vanha valssi |
Masurkka |
Lampaa ravia |
|
Virityksen koetus |
Masurkka |
"Hippavalta" |
|
Melkutus |
Polkka |
Polkka |
|
Kolmas hääpolska |
Purppuri |
Maaherran polska |
|
Joutsenen polska |
Polkka |
Karrhunpeijaispolska |