Käsitesivu
TAO-käsite, YSO-käsite, VALO-käsite, AFO-käsite: tekniikka
Kohdetiedot
| altLabel | tekniikka | 
| cc | C10 yleiset, C40 maataloustekniikka, C70 kotitalous | 
| definedConcept | Y5263, p48175, p48180 | 
| fte | engineering, technique, technology | 
| liittyy | huipputekniikka, teknologia | 
| lisätiedot | (elottoman) luonnon mahdollisuuksien hyödyntäminen, vars. aineellisten tuotteiden valmistus ja käyttö luonnontieteiden sovelluksiin perustuvin keinoin; myös näistä keinoista., jnk valmistuksessa t. suorittamisessa käytettävä menetelmä, teko- t. suoritustapa; teko- t. suoritustaito | 
| nimi | technics, tekniikat, tekniikka, tekniikka (erikoisala), tekniikka (laitteet), tekniikka (menetelmät), teknik | 
| prefLabel | technics, tekniikka (erikoisala), tekniikka (laitteet), tekniikka (menetelmät), teknik | 
| rtx | teknologia | 
| source | Yleinen Suomalainen Asiasanasto#tekniikka | 
| vastaa | p1586, p3456, p48175, p48180, p484, tekniikat, tekniikka, tekniikka, tekniikka | 
| yläluokka | laitteet, menetelmät, tieteet | 
| ysoSource | Kielitoimiston sanakirja | 
Liittyy kohteisiin
| artikkelit (15), Teema (1), video (24) | ||||||||||
| artikkelit | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Teknikens histo... |   Teknikens histo... |   Ordsnoken - Tek... |   Teknikens histo... |   Teknikens histo... |   Auringonpimenny... |   Tv-kuvan synty | ||||
|   Teknikens histo... |   Ensimmäinen ään... |   Palotie komment... |   Teknikens histo... |   Teknikens histo... |   Stadionin vanha... |   Robotit pyöritt... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (15) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| Teema | ||||||||||
| Teknikens histo... | ||||||||||
| video | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Opinportti: mak... |   Seminaari 1: Op... |   Kätevät: Korist... |   Kansalaisen ABC... |   Luontoluuppi: k... |   Kansalaisen ABC... |   Interaktiivinen... | ||||
|   Tvdraama: graaf... |   Kansalaisen ABC... |   Seminaari koulu... |   Etälukio: kemia... |   Työ ja tunteet:... |   Kansalaisen ABC... |   Ajankohtaista: ... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (24) | ||||||||||
|  | ||||||||||
