Käsitesivu
käsite, TAO-käsite, YSO-käsite, asiasana, Avainsana, AAT-käsite: vammaiset
Kohdetiedot
Those burdened with an encumbrance or disadvantage, physical or mental,that may hinder their ability to cope with the demands of daily life.
| AAT-näkymä | Henkilö, toimijat | 
| Kaunokki-tunnus | 44577 | 
| altLabel | invalider, invalidit, monivammaiset, multihandikappade | 
| definedConcept | Y5952 | 
| id | 300025921 | 
| koodi | 44577 | 
| kuuluu sanastoon | kaunokki-ontologia | 
| kuvaus | Those burdened with an encumbrance or disadvantage, physical or mental,that may hinder their ability to cope with the demands of daily life. | 
| laajempi käsite | exceptional people | 
| liittyy | disabled soldier, monivammaisuus, old-soldiers-home, 'Hôtel des Invalides', parantumattomat vammat, sopeutumisvalmennus, vajaakuntoiset, vammaisuus, vammat, vammat, epämuodostumat, vammautuminen | 
| nimi | invalidit | 
| nimi | disabled people, handicapped, handikappade, vammainen, vammaiset | 
| on sama kuin | invalidit, p300025921 | 
| prefLabel | disabled people, handikappade, vammaiset | 
| suppeampi käsite | CP-vammaiset, aistivammaiset, aivovammaiset, kehitysvammaiset, keuhkovammaiset, kuulovammaiset, liikuntavammaiset, näkövammaiset, puhevammaiset, selkäydinvammaiset, sotainvalidit, tuki- ja liikuntaelinvammaiset | 
| vastaa | keyword174340122622, p7179, vammainen, vammaiset, vammaiset | 
| yläluokka | terveydentilaan liittyvä rooli | 
Liittyy kohteisiin
| artikkelit (2), diapositiivi (1), kirjallinen teos (16) | ||||||||||
| artikkelit | ||||||||||
|   Vammaiset yhtei... |   Viimeisellä ran... | |||||||||
| diapositiivi | ||||||||||
|   Invasisäänkäynn... | ||||||||||
| kirjallinen teos | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Skugga-Baldur |   Vasen jalkani |   Valpurin helmi |   Paluu |   Hiiriä ja ihmis... |   Häkkisänky |   Paimenet | ||||
|   Näkemiin, enkel... |   Muisto tyttäres... |   Kreisi |   Riskitekijä |   Jonnekin päiväs... |   Noidankehä |   Taitekohdassa | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (16) | ||||||||||
|  | ||||||||||
