Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Valkeala
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 26.7841 | 
| leveys | 60.9427 | 
| naapurikunta | Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Mäntyharju, Savitaipale | 
| nimi | Valkeala | 
| on sama kuin | Valkeala | 
| osa kokonaisuutta | Kymenlaakso | 
| overlapsAtSomeTime | Kouvola | 
| pituus | 26.7841 | 
| pohjoiskoordinaatti | 60.9427 | 
| unionof | Valkeala(1868-1920), Valkeala(1921-1922), Valkeala(1923-2008) | 
Liittyy kohteisiin
| ilmavalokuva (16), maalaus (1), museoesine (1), musiikkiteos (62) | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Valkeala, 1964 |   Valkeala, Vuohi... |   Valkeala, Vuohi... |   Selänpään Krist... |   Valkeala, Vuohi... |   Selänpää, Valke... |   Valkeala, Vuohi... | ||||
|   Valkeala, Vuohi... |   Valkeala, Vuohi... |   Uimaranta, Valk... |   Valkeala, Vuohi... |   Voikoski, Valke... |   Selänpään Krist... |   Valkeala, 1964 | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (16) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| maalaus | ||||||||||
|   Rapakivikallioi... | ||||||||||
| museoesine | ||||||||||
|   kantele | ||||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Pilkistystä (Va... |   Pojat on tanssi... |   Tuuli se ajeli ... |   Pikkaisesta kip... |   Se tie ei ollut... |   Ilta tuli, ilta... |   Hurjuuttainkos ... | ||||
|   Sinulla ja minu... |   Päivän puoli on... |   Nelistö |   Monta poikaa ka... |   Metsän polkuja ... |   Miss' on mamman... |   kt1_0588 | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (62) | ||||||||||
|  | ||||||||||
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä maalauksia.
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä museoesineitä.
Kulttuurisampo suosittelee objekteja osittain tai kokonaan päällekkäisiltä historiallisilta alueilta.
| Kouvola(1923-2008) | ||||||
|   Laukku, naisen:... | ||||||
| Kouvola(2009-) | ||||||
|   Laukku, naisen:... | ||||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					