Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Veteli
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 23.7815 | 
| leveys | 63.4788 | 
| naapurikunta | Evijärvi, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lappajärvi, Perho, Vimpeli | 
| nimi | Veteli | 
| on sama kuin | Veteli | 
| osa kokonaisuutta | Keski-Pohjanmaa | 
| pituus | 23.7815 | 
| pohjoiskoordinaatti | 63.4788 | 
| unionof | Veteli(1860-) | 
Liittyy kohteisiin
| ilmavalokuva (17), musiikkiteos (43) | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Veteli, 1966 |   Veteli, 1958 |   Veteli, 1966 |   Veteli, 1958 |   Veteli, kirkko,... |   Veteli, 1966 |   Veteli, 1963 | ||||
|   Veteli, 1963 |   Veteli, 1966 |   Veteli, 1966 |   Veteli, 1963 |   Veteli, 1958 |   Veteli, 1963 |   Veteli, 1963 | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (17) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Tui, tui, tupak... |   Tuuli, älä tule... |   Poikain kirjeen... |   Salmelan Kreeta... |   Rakkaus se sydä... |   Ja likat laulaa... |   Väriseepä lehti... | ||||
|   Älkää, pojat, s... |   Nuoren pojan as... |   Terveisiä kulla... |   Minä se olen Ja... |   Ja mitäs, rakas... |   Pojat ne kiljas... |   Ja en minä sill... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (43) | ||||||||||
|  | ||||||||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					