Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), Avainsana, SAPO-aikamato, Place: Salo
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 23.1159 | 
| leveys | 60.3894 | 
| naapurikunta | Halikko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli | 
| nimi | Salo | 
| on sama kuin | Salo, Salo, pp Salo | 
| osa kokonaisuutta | Varsinais-Suomi | 
| overlapsAtSomeTime | Pattijoki, Raahe | 
| pituus | 23.1159 | 
| pohjoiskoordinaatti | 60.3894 | 
| unionof | Salo(1867-1921), Salo(1922-) | 
Liittyy kohteisiin
| artikkelit (1), elämäkerta (1), ilmavalokuva (45), maalaus (1), museot (1), musiikkiteos (3), valokuva (1) | ||||||||||
| artikkelit | ||||||||||
|   Vasemmistopolii... | ||||||||||
| elämäkerta | ||||||||||
|   Gallen-Kallela ... | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Salo, Raakasoke... |   Salo, kauppalan... |   Salo, Valio r.l... |   Salo, Uimalaito... |   Salo, 1968 |   Salo, Joensuun ... |   Salo, 1960 | ||||
|   Salo, Uimalaito... |   Salo, 1958 |   Salo, E |   Salo, 1965 |   Salo, 1960 |   Salo, 1963 |   Salo, 1965 | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (45) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| maalaus | ||||||||||
|   Häät Ahvenanmaa... | ||||||||||
| museot | ||||||||||
| Salon taidemuse... | ||||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
|   Kaurapellon, pe... |   Keskeltä merive... |   ls4_3940 | ||||||||
| valokuva | ||||||||||
|   halkojen pinoam... | ||||||||||
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä maalauksia.
Kulttuurisampo suosittelee objekteja osittain tai kokonaan päällekkäisiltä historiallisilta alueilta.
| Pattijoki(1922-2002) | ||||||
|   Pattijoki, 1960 |   Pattijoki, 1960 |   Pattijoki, 1964 |   Pattijoki, 1955 |   Pattijoki, 1964 | ||
| Raahe(1649-1972) | ||||||
|   Raahen Ympärist... |   Raahe, 1967 |   Raahe, 1960 |   Raahe, 1953 |   A.Santaholma Oy... |   Lapaluoto, Raah... |   Korsu Oy, Raahe... | 
| Raahe(1973-2002) | ||||||
|   linkkuveitsi |   Nimikoimisliina |   kynttilänjalka |   haarukka | |||
| Raahe(2003-) | ||||||
|   linkkuveitsi |   kynttilänjalka |   Nimikoimisliina |   haarukka | |||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					