Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Puumala
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 28.1849 | 
| leveys | 61.5291 | 
| naapurikunta | Anttola, Juva, Mikkeli, Ristiina, Ruokolahti, Savitaipale, Suomenniemi | 
| nimi | Puumala | 
| on sama kuin | Puumala, Puumala 60.157927 29.294836 | 
| osa kokonaisuutta | Etelä-Savo | 
| pituus | 28.1849 | 
| pohjoiskoordinaatti | 61.5291 | 
| unionof | Puumala(1868-) | 
Liittyy kohteisiin
| ilmavalokuva (31), kansanruno (2), musiikkiteos (22) | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Puumala, 1960 |   Puumala, 1964 |   Puumala, 1957 |   Puumala, Pirtti... |   Puumala, 1957 |   Puumala, kirkon... |   Puumala, 1968 | ||||
|   Puumala, kirkon... |   Puumala, 1960 |   Puumala, 1964 |   Puumala, 1966 |   Puumala, 1966 |   Puumala, 1957 |   Saimaata, Puuma... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (31) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| kansanruno | ||||||||||
|   Veren sulku-san... |   Niukahdus-luvut... | |||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   kt1_0582 |   kt1_0581 |   Hempua |   kt1_0579 |   Voi aikoja nuor... |   Voi, minun kult... |   Kopukkata | ||||
|   Kultain sanoi o... |   Enkeliskaa |   Norjan järven r... |   Lintu lauloi ok... |   kt1_0584 |   Viulu, viulu, ä... |   Soskaa | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (22) | ||||||||||
|  | ||||||||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					