Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Peräseinäjoki
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 23.066667 | 
| leveys | 62.565 | 
| nimi | Peräseinäjoki | 
| on sama kuin | Peraseinajoki | 
| osa kokonaisuutta | Etelä-Pohjanmaa | 
| pituus | 23.066667 | 
| pohjoiskoordinaatti | 62.565 | 
| unionof | Peräseinäjoki(1895-2004) | 
Liittyy kohteisiin
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... | ||||
|   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... |   Peräseinäjoki, ... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (24) | ||||||||||
|  | ||||||||||

 
					 
					 
					 
					 
					