Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Paimio
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 22.6816 | 
| leveys | 60.4530 | 
| naapurikunta | Halikko, Lieto, Piikkiö, Sauvo, Tarvasjoki | 
| nimi | Paimio | 
| on sama kuin | Paimio | 
| osa kokonaisuutta | Varsinais-Suomi | 
| pituus | 22.6816 | 
| pohjoiskoordinaatti | 60.4530 | 
| unionof | Paimio(1870-) | 
Liittyy kohteisiin
| diapositiivi (58), ilmavalokuva (44), musiikkiteos (1) | ||||||||||
| diapositiivi | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Näkymä katolta |   Pääsisäänkäynni... |   Putkia potilash... |   Potilashuonesii... |   Potilashuonesii... |   Pääsisäänkäynni... |   Leikkaussalisii... | ||||
|   Potilashuonesii... |   Leikkaussali- j... |   Potilashuone- j... |   Eteläjulkisivua |   Parantolan läns... |   Makuuhallisiipi |   Pääsisäänkäynti | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (58) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Paimio, Spurila... |   Paimio, 1963 |   Paimio, 1968 |   parantola, Paim... |   Paimio, Paimion... |   Paimio, 1956 |   Paimio, 1958 | ||||
|   Parantola, Paim... |   Paimio, Paranto... |   Parantola, Paim... |   Paimio, 1965 |   Paimio, Paimion... |   Suomen Saviteol... |   Paimion Paranto... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (44) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
|   Kotiin toivon k... | ||||||||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					