Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt), SAPO-aikamato: Jämsä
Kohdetiedot
| itäkoordinaatti | 25.250 | 
| leveys | 61.830 | 
| naapurikunta | Kuorevesi, Orivesi | 
| nimi | Jämsä | 
| on sama kuin | Jamsa | 
| osa kokonaisuutta | Keski-Suomi | 
| overlapsAtSomeTime | Jämsänkoski, Koskenpää, Kuorevesi, Längelmäki | 
| pituus | 25.250 | 
| pohjoiskoordinaatti | 61.830 | 
| unionof | Jämsä(1866-1924), Jämsä(1925-1925), Jämsä(1926-2000), Jämsä(2001-2006), Jämsä(2007-2008), Jämsä(2009-) | 
Liittyy kohteisiin
| diapositiivi (1), ilmavalokuva (145), maalaus (1), museoesine (1), musiikkiteos (2), tapahtuma (1) | ||||||||||
| diapositiivi | ||||||||||
|   Jämsän kirkko | ||||||||||
| ilmavalokuva | ||||||||||
| esimerkkikohteita | ||||||||||
|   Jämsä |   Jämsä |   Jämsä |   Jämsä, Juokslah... |   Jämsä, 1958 |   aluesairaala, J... |   Jämsä, kirkko | ||||
|   Jämsä, Juokslah... |   Jämsä, 1958 |   Jämsä |   Jämsä |   Jämsä, kirkonky... |   Jämsä |   Pitkävuori, Jäm... | ||||
| kohteet aakkosjärjestyksessä (145) | ||||||||||
|  | ||||||||||
| maalaus | ||||||||||
|   Rekolankoski Jä... | ||||||||||
| museoesine | ||||||||||
|   klarinetti | ||||||||||
| musiikkiteos | ||||||||||
|   Kuuleppas, mun ... |   Huuan juomaan s... | |||||||||
| tapahtuma | ||||||||||
| TAABOR 09: Väli... | ||||||||||
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä maalauksia.
Kulttuurisampo suosittelee alueeseen liittyviä museoesineitä.
| hankinta tai löytöpaikka | ||||||
|   klarinetti | ||||||

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					